L’EFSA recommande désormais les valeurs nutritionnelles suivantes pour la vitamine B2 (riboflavine) :
| Age | mg |
| Bébé de 7 à 11 mois | 0,4 |
| Enfants de 1 à 3 ans | 0,6 |
| Enfants de 4 à 6 ans | 0,7 |
| Enfants de 7 à 10 ans | 1 |
| Enfants de 11 à 14 ans | 1,4 |
| > 15 ans | 1,6 |
| Femmes enceintes | 1,9 |
| Femmes allaitantes | 2 |
La vitamine B2 est naturellement présente dans l’alimentation – lait, produits laitiers, œufs, abats.
